实时更新 · 权威数据 · 走势分析 · 智能预测参考
⚠️ 开奖时间:每日21:15,数据仅供参考,请以官方公布为准。
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 3 | 7 2 9 | 16 | 5 |
| 2024349 | 2 6 1 | 4 8 5 | 9 | 5 |
| 2024348 | 9 0 7 | 3 1 6 | 16 | 9 |
| 2024347 | 4 3 8 | 6 5 2 | 15 | 5 |
| 2024346 | 1 5 5 | 8 0 3 | 11 | 4 |
| 2024345 | 7 2 4 | 9 6 1 | 13 | 5 |
| 2024344 | 3 9 6 | 2 7 8 | 18 | 6 |
| 2024343 | 8 1 0 | 5 4 3 | 9 | 8 |
| 2024342 | 6 4 2 | 1 3 7 | 12 | 4 |
| 2024341 | 0 7 9 | 8 2 6 | 16 | 9 |
| 2024340 | 5 3 1 | 4 9 0 | 9 | 4 |
| 2024339 | 2 8 6 | 7 1 5 | 16 | 6 |
| 2024338 | 9 4 3 | 3 6 8 | 16 | 6 |
| 2024337 | 1 0 5 | 2 4 9 | 6 | 5 |
| 2024336 | 7 6 8 | 5 0 1 | 21 | 2 |
| 2024335 | 4 2 9 | 6 3 7 | 15 | 7 |
| 2024334 | 3 5 0 | 8 1 4 | 8 | 5 |
| 2024333 | 6 1 7 | 9 5 2 | 14 | 6 |
| 2024332 | 8 3 4 | 1 7 0 | 15 | 5 |
| 2024331 | 0 9 2 | 4 6 8 | 11 | 9 |
| 2024330 | 5 7 1 | 3 2 9 | 13 | 6 |
| 2024329 | 2 4 6 | 7 8 0 | 12 | 4 |
| 2024328 | 9 1 3 | 5 0 6 | 13 | 8 |
| 2024327 | 6 8 5 | 2 3 4 | 19 | 3 |
| 2024326 | 1 3 0 | 8 7 9 | 4 | 3 |
| 2024325 | 4 6 7 | 1 5 2 | 17 | 3 |
| 2024324 | 7 0 8 | 6 4 3 | 15 | 8 |
| 2024323 | 3 2 9 | 0 8 5 | 14 | 7 |
| 2024322 | 8 5 4 | 9 1 7 | 17 | 4 |
| 2024321 | 0 6 1 | 3 7 2 | 7 | 6 |
5 · 3 · 7 · 1 · 8
近10期高频出现
0 · 4 · 6 · 2 · 9
近10期低频出现
试机号是福彩3D每期开奖前进行设备测试时产生的号码,通常在开奖前约30分钟公布。试机号与正式开奖号之间存在一定的关联性,是彩民分析走势的重要参考数据。
🎰 彩票有风险,投注需谨慎!本网站所有数据和分析仅供参考,不构成任何投注建议。请根据个人经济能力理性购彩,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票。